| 专业 | 学号 | 姓名 | 平均学分绩点 | 专业排名 | 综合成绩 | 综合排名 | 综合素质分 | ||||
| 参军入伍服兵役 | 参加志愿服务 | 国际组织实习 | 科研成果 | 竞赛获奖 | |||||||
| 食品科学与工程(烟草工程) | 2318811118 | 杨铠源 | 4.1436 | 1 | 86.8642 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 食品科学与工程(烟草工程) | 2305811089 | 张全超 | 4.0204 | 2 | 85.6938 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 食品科学与工程(烟草工程) | 2318811040 | 刘晓甜 | 4.0151 | 3 | 85.6435 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 食品科学与工程(烟草工程) | 2318811069 | 苏琳杰 | 3.954 | 4 | 85.0630 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 食品科学与工程(烟草工程) | 2302031060 | 赵文乾 | 3.9498 | 5 | 85.0231 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 食品科学与工程(烟草工程) | 2309051016 | 魏明月 | 3.9422 | 6 | 84.9509 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 食品科学与工程(烟草工程) | 2318811008 | 王由萍 | 3.8893 | 8 | 84.4484 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 食品科学与工程(烟草工程) | 2318811071 | 王亚菲 | 3.8087 | 9 | 83.6827 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 食品科学与工程(烟草工程) | 2302811186 | 李锦婷 | 3.8036 | 10 | 86.8642 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 香料香精技术与工程 | 2318811041 | 徐英杰 | 4.0515 | 1 | 85.9893 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 香料香精技术与工程 | 2318811033 | 董周默妍 | 3.9561 | 2 | 85.0830 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 香料香精技术与工程 | 2318811032 | 冬紫伊 | 3.8742 | 3 | 84.3049 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 烟草 | 2318101093 | 高子涵 | 4.2711 | 1 | 88.1325 | 1 | 0 | 1.14 | 0 | 0 | 0 |
| 烟草 | 2318101099 | 徐宁遥 | 4.2037 | 2 | 87.4352 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 烟草 | 2307041079 | 李闯 | 4.1671 | 3 | 87.0875 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 烟草 | 2318101113 | 宋家琛 | 4.1643 | 4 | 87.0609 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 烟草 | 2318101037 | 吕园园 | 4.1561 | 5 | 87.0075 | 5 | 0 | 0.49 | 0 | 0 | 0 |
| 烟草 | 2302231006 | 焦丝雨 | 4.1248 | 6 | 86.7556 | 6 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 |
| 烟草 | 2318101101 | 袁书杰 | 4.1095 | 7 | 86.5403 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 烟草 | 2316811198 | 张佳一 | 4.0547 | 9 | 86.1472 | 8 | 0 | 2.55 | 0 | 0 | 0 |
| 烟草 | 2307011040 | 杨怡轩 | 4.0667 | 8 | 86.1337 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 烟草 | 2318101061 | 陈霖晶 | 4.0131 | 11 | 85.6245 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 烟草 | 2319811101 | 李瑾 | 3.9986 | 12 | 85.4867 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 烟草 | 2318101100 | 殷慧琳 | 3.9806 | 13 | 85.3157 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 烟草 | 2318101043 | 朱美怡 | 3.9653 | 14 | 85.1704 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2026年09月07日至2026年09月09日
三、申诉渠道
麻豆做爱 :电子邮箱([email protected])和电话(0371-68555219)
推免遴选工作领导小组办公室:电子邮箱([email protected])和电话(0371-56990353/56552712)
麻豆做爱
2026年09月07日